こんばんは
400勝までの道のりをおおくりします。
勝数 日付 競走場 開催 レース タイム 呼名 優勝回数
301 11/02/07 伊勢崎 施改 07R 3.370 ウルフ
302 11/02/20 伊勢崎 GⅡ 10R 3.376 ウルフ
303 11/03/15 山 陽 GⅠ 10R 3.351 ウルフ
304 11/03/22 伊勢崎 普通 11R 3.371 ウルフ
305 11/03/23 伊勢崎 普通 11R 3.341 ウルフ 優勝 45
306 11/04/10 伊勢崎 施改 11R 3.665 L・カムホート
307 11/04/12 伊勢崎 施改 10R 3.394 L・カムホート
308 11/04/18 伊勢崎 AS 10R 3.670 ウルフ
309 11/04/20 伊勢崎 AS 11R 3.372 ウルフ
310 11/04/21 伊勢崎 AS 11R 3.374 ウルフ 優勝 46
311 11/05/04 伊勢崎 普通 11R 3.659 ウルフ
312 11/05/23 伊勢崎 GⅠ 11R 3.385 ウルフ
313 11/05/24 伊勢崎 GⅠ 11R 3.641 ウルフ
314 11/05/25 伊勢崎 GⅠ 11R 3.351 ウルフ
315 11/05/29 伊勢崎 普通 03R 3.395 L・カムホート
316 11/05/30 伊勢崎 普通 07R 3.394 L・カムホート
317 11/05/31 伊勢崎 普通 08R 3.371 L・カムホート
318 11/06/12 伊勢崎 普通 10R 3.384 L・カムホート
319 11/06/13 伊勢崎 普通 11R 3.375 L・カムホート
320 11/06/14 伊勢崎 普通 11R 3.373 L・カムホート 優勝 47
321 11/06/21 山 陽 GⅠ 10R 3.424 ウルフ
322 11/06/22 山 陽 GⅠ 11R 3.383 ウルフ
323 11/07/03 伊勢崎 普通 11R 3.634 ウルフ
324 11/07/04 伊勢崎 普通 11R 3.638 ウルフ
325 11/07/10 伊勢崎 普通 11R 3.373 ウルフ
326 11/07/11 伊勢崎 普通 11R 3.366 ウルフ
327 11/07/17 伊勢崎 普通 11R 3.452 ウルフ
328 11/07/18 伊勢崎 普通 11R 3.646 ウルフ
329 11/08/08 伊勢崎 GⅡ 11R 3.371 ウルフ
330 11/08/09 伊勢崎 GⅡ 11R 3.375 ウルフ 優勝 48
331 11/08/13 伊勢崎 普通 11R 3.637 ウルフ
332 11/08/15 伊勢崎 普通 11R 3.348 ウルフ
333 11/08/16 伊勢崎 普通 11R 3.567 ウルフ
334 11/09/01 船 橋 全地 07R 3.436 ウルフ
335 11/09/28 飯 塚 GⅠ 07R 3.427 ウルフ
336 11/09/29 飯 塚 GⅠ 07R 3.428 ウルフ
337 11/10/24 伊勢崎 施改 10R 3.378 ウルフ
338 11/10/25 伊勢崎 施改 11R 3.363 ウルフ
339 11/10/26 伊勢崎 施改 11R 3.355 ウルフ 優勝 49
340 11/10/31 川 口 日本 11R 3.332 ウルフ
341 11/12/18 伊勢崎 普通 10R 3.368 ウルフ
342 11/12/19 伊勢崎 普通 11R 3.355 ウルフ
343 11/12/30 伊勢崎 普通 11R 3.356 ウルフ
344 12/01/03 伊勢崎 普通 11R 3.377 ウルフ
345 12/01/05 伊勢崎 普通 11R 3.350 ウルフ
346 12/01/15 伊勢崎 普通 11R 3.356 ウルフ
347 12/01/17 伊勢崎 普通 11R 3.603 ウルフ
348 12/01/23 飯 塚 GⅠ 04R 3.707 ウルフ
349 12/01/24 飯 塚 GⅠ 07R 3.649 ウルフ
350 12/01/25 飯 塚 GⅠ 08R 3.378 ウルフ
351 12/02/26 伊勢崎 GⅡ 11R 3.350 ウルフ
352 12/03/01 伊勢崎 GⅡ 11R 3.328 ウルフ 優勝 50
353 12/03/04 伊勢崎 普通 11R 3.352 ウルフ
354 12/03/06 伊勢崎 普通 11R 3.321 ウルフ 優勝 51
355 12/03/19 川 口 SS 12R 3.332 ウルフ
356 12/03/25 伊勢崎 普通 11R 3.371 ウルフ
357 12/03/26 伊勢崎 普通 11R 3.392 ウルフ
358 12/03/27 伊勢崎 普通 11R 3.360 ウルフ 優勝 52
359 12/04/09 伊勢崎 施改 11R 3.360 ラウンダー
360 12/04/28 伊勢崎 施改 10R 3.413 ラウンダー
361 12/04/29 伊勢崎 施改 11R 3.382 ラウンダー
362 12/04/30 伊勢崎 施改 11R 3.357 ラウンダー 優勝 53
363 12/05/05 浜 松 GⅠ 09R 3.377 ラウンダー
364 12/05/19 伊勢崎 GⅠ 07R 3.368 ラウンダー
365 12/05/21 伊勢崎 GⅠ 11R 3.367 ラウンダー
366 12/05/22 伊勢崎 GⅠ 11R 3.337 ラウンダー 優勝 54
367 12/05/28 船 橋 AS 10R 3.389 ラウンダー
368 12/05/29 船 橋 AS 09R 3.403 ラウンダー
369 12/06/03 伊勢崎 普通 11R 3.343 ラウンダー
370 12/06/04 伊勢崎 普通 11R 3.350 ラウンダー
371 12/06/24 伊勢崎 普通 11R 3.627 ラウンダー
372 12/06/25 伊勢崎 普通 11R 3.645 ラウンダー
373 12/06/26 伊勢崎 普通 11R 3.349 ラウンダー
374 12/06/27 伊勢崎 普通 11R 3.602 ラウンダー 優勝 55
375 12/07/01 伊勢崎 GⅡ 10R 3.616 ラウンダー
376 12/07/04 伊勢崎 GⅡ 11R 3.589 ラウンダー
377 12/07/18 川 口 GⅡ 10R 3.364 ラウンダー
378 12/07/19 川 口 GⅡ 09R 3.391 ラウンダー
379 12/07/27 伊勢崎 東西 11R 3.380 ラウンダー
380 12/07/28 伊勢崎 東西 12R 3.379 ラウンダー
381 12/07/30 伊勢崎 東西 12R 3.378 ラウンダー 優勝 56
382 12/08/06 伊勢崎 普通 10R 3.384 ラウンダー
383 12/08/07 伊勢崎 普通 11R 3.366 ラウンダー 優勝 57
384 12/08/14 伊勢崎 普通 11R 3.378 Fニーナ
385 12/09/30 浜 松 GⅠ 09R 3.660 Fニーナ
386 12/10/14 船 橋 GⅠ 11R 3.360 ラウンダー
387 12/10/16 船 橋 GⅠ 07R 3.399 ラウンダー
388 12/10/17 船 橋 GⅠ 09R 3.370 ラウンダー
389 12/10/21 伊勢崎 施改 11R 3.356 ラウンダー
390 12/10/22 伊勢崎 施改 11R 3.360 ラウンダー
391 12/10/27 伊勢崎 施改 10R 3.358 ラウンダー
392 12/11/02 浜 松 日本 07R 3.371 ラウンダー
393 12/11/03 浜 松 日本 09R 3.574 ラウンダー
394 12/11/04 浜 松 日本 11R 3.324 ラウンダー
395 12/11/05 浜 松 日本 11R 3.322 ラウンダー 優勝 58
396 12/11/12 伊勢崎 普通 10R 3.359 ラウンダー
397 12/11/19 伊勢崎 GⅠ 11R 3.357 ラウンダー
398 12/12/03 伊勢崎 普通 11R 3.340 ラウンダー
399 12/12/04 伊勢崎 普通 11R 3.341 ラウンダー 優勝 59
400 12/12/17 伊勢崎 施改 11R 3.317 ラウンダー
500勝までは、のちほどおおくりします。
400勝までの道のりをおおくりします。
勝数 日付 競走場 開催 レース タイム 呼名 優勝回数
301 11/02/07 伊勢崎 施改 07R 3.370 ウルフ
302 11/02/20 伊勢崎 GⅡ 10R 3.376 ウルフ
303 11/03/15 山 陽 GⅠ 10R 3.351 ウルフ
304 11/03/22 伊勢崎 普通 11R 3.371 ウルフ
305 11/03/23 伊勢崎 普通 11R 3.341 ウルフ 優勝 45
306 11/04/10 伊勢崎 施改 11R 3.665 L・カムホート
307 11/04/12 伊勢崎 施改 10R 3.394 L・カムホート
308 11/04/18 伊勢崎 AS 10R 3.670 ウルフ
309 11/04/20 伊勢崎 AS 11R 3.372 ウルフ
310 11/04/21 伊勢崎 AS 11R 3.374 ウルフ 優勝 46
311 11/05/04 伊勢崎 普通 11R 3.659 ウルフ
312 11/05/23 伊勢崎 GⅠ 11R 3.385 ウルフ
313 11/05/24 伊勢崎 GⅠ 11R 3.641 ウルフ
314 11/05/25 伊勢崎 GⅠ 11R 3.351 ウルフ
315 11/05/29 伊勢崎 普通 03R 3.395 L・カムホート
316 11/05/30 伊勢崎 普通 07R 3.394 L・カムホート
317 11/05/31 伊勢崎 普通 08R 3.371 L・カムホート
318 11/06/12 伊勢崎 普通 10R 3.384 L・カムホート
319 11/06/13 伊勢崎 普通 11R 3.375 L・カムホート
320 11/06/14 伊勢崎 普通 11R 3.373 L・カムホート 優勝 47
321 11/06/21 山 陽 GⅠ 10R 3.424 ウルフ
322 11/06/22 山 陽 GⅠ 11R 3.383 ウルフ
323 11/07/03 伊勢崎 普通 11R 3.634 ウルフ
324 11/07/04 伊勢崎 普通 11R 3.638 ウルフ
325 11/07/10 伊勢崎 普通 11R 3.373 ウルフ
326 11/07/11 伊勢崎 普通 11R 3.366 ウルフ
327 11/07/17 伊勢崎 普通 11R 3.452 ウルフ
328 11/07/18 伊勢崎 普通 11R 3.646 ウルフ
329 11/08/08 伊勢崎 GⅡ 11R 3.371 ウルフ
330 11/08/09 伊勢崎 GⅡ 11R 3.375 ウルフ 優勝 48
331 11/08/13 伊勢崎 普通 11R 3.637 ウルフ
332 11/08/15 伊勢崎 普通 11R 3.348 ウルフ
333 11/08/16 伊勢崎 普通 11R 3.567 ウルフ
334 11/09/01 船 橋 全地 07R 3.436 ウルフ
335 11/09/28 飯 塚 GⅠ 07R 3.427 ウルフ
336 11/09/29 飯 塚 GⅠ 07R 3.428 ウルフ
337 11/10/24 伊勢崎 施改 10R 3.378 ウルフ
338 11/10/25 伊勢崎 施改 11R 3.363 ウルフ
339 11/10/26 伊勢崎 施改 11R 3.355 ウルフ 優勝 49
340 11/10/31 川 口 日本 11R 3.332 ウルフ
341 11/12/18 伊勢崎 普通 10R 3.368 ウルフ
342 11/12/19 伊勢崎 普通 11R 3.355 ウルフ
343 11/12/30 伊勢崎 普通 11R 3.356 ウルフ
344 12/01/03 伊勢崎 普通 11R 3.377 ウルフ
345 12/01/05 伊勢崎 普通 11R 3.350 ウルフ
346 12/01/15 伊勢崎 普通 11R 3.356 ウルフ
347 12/01/17 伊勢崎 普通 11R 3.603 ウルフ
348 12/01/23 飯 塚 GⅠ 04R 3.707 ウルフ
349 12/01/24 飯 塚 GⅠ 07R 3.649 ウルフ
350 12/01/25 飯 塚 GⅠ 08R 3.378 ウルフ
351 12/02/26 伊勢崎 GⅡ 11R 3.350 ウルフ
352 12/03/01 伊勢崎 GⅡ 11R 3.328 ウルフ 優勝 50
353 12/03/04 伊勢崎 普通 11R 3.352 ウルフ
354 12/03/06 伊勢崎 普通 11R 3.321 ウルフ 優勝 51
355 12/03/19 川 口 SS 12R 3.332 ウルフ
356 12/03/25 伊勢崎 普通 11R 3.371 ウルフ
357 12/03/26 伊勢崎 普通 11R 3.392 ウルフ
358 12/03/27 伊勢崎 普通 11R 3.360 ウルフ 優勝 52
359 12/04/09 伊勢崎 施改 11R 3.360 ラウンダー
360 12/04/28 伊勢崎 施改 10R 3.413 ラウンダー
361 12/04/29 伊勢崎 施改 11R 3.382 ラウンダー
362 12/04/30 伊勢崎 施改 11R 3.357 ラウンダー 優勝 53
363 12/05/05 浜 松 GⅠ 09R 3.377 ラウンダー
364 12/05/19 伊勢崎 GⅠ 07R 3.368 ラウンダー
365 12/05/21 伊勢崎 GⅠ 11R 3.367 ラウンダー
366 12/05/22 伊勢崎 GⅠ 11R 3.337 ラウンダー 優勝 54
367 12/05/28 船 橋 AS 10R 3.389 ラウンダー
368 12/05/29 船 橋 AS 09R 3.403 ラウンダー
369 12/06/03 伊勢崎 普通 11R 3.343 ラウンダー
370 12/06/04 伊勢崎 普通 11R 3.350 ラウンダー
371 12/06/24 伊勢崎 普通 11R 3.627 ラウンダー
372 12/06/25 伊勢崎 普通 11R 3.645 ラウンダー
373 12/06/26 伊勢崎 普通 11R 3.349 ラウンダー
374 12/06/27 伊勢崎 普通 11R 3.602 ラウンダー 優勝 55
375 12/07/01 伊勢崎 GⅡ 10R 3.616 ラウンダー
376 12/07/04 伊勢崎 GⅡ 11R 3.589 ラウンダー
377 12/07/18 川 口 GⅡ 10R 3.364 ラウンダー
378 12/07/19 川 口 GⅡ 09R 3.391 ラウンダー
379 12/07/27 伊勢崎 東西 11R 3.380 ラウンダー
380 12/07/28 伊勢崎 東西 12R 3.379 ラウンダー
381 12/07/30 伊勢崎 東西 12R 3.378 ラウンダー 優勝 56
382 12/08/06 伊勢崎 普通 10R 3.384 ラウンダー
383 12/08/07 伊勢崎 普通 11R 3.366 ラウンダー 優勝 57
384 12/08/14 伊勢崎 普通 11R 3.378 Fニーナ
385 12/09/30 浜 松 GⅠ 09R 3.660 Fニーナ
386 12/10/14 船 橋 GⅠ 11R 3.360 ラウンダー
387 12/10/16 船 橋 GⅠ 07R 3.399 ラウンダー
388 12/10/17 船 橋 GⅠ 09R 3.370 ラウンダー
389 12/10/21 伊勢崎 施改 11R 3.356 ラウンダー
390 12/10/22 伊勢崎 施改 11R 3.360 ラウンダー
391 12/10/27 伊勢崎 施改 10R 3.358 ラウンダー
392 12/11/02 浜 松 日本 07R 3.371 ラウンダー
393 12/11/03 浜 松 日本 09R 3.574 ラウンダー
394 12/11/04 浜 松 日本 11R 3.324 ラウンダー
395 12/11/05 浜 松 日本 11R 3.322 ラウンダー 優勝 58
396 12/11/12 伊勢崎 普通 10R 3.359 ラウンダー
397 12/11/19 伊勢崎 GⅠ 11R 3.357 ラウンダー
398 12/12/03 伊勢崎 普通 11R 3.340 ラウンダー
399 12/12/04 伊勢崎 普通 11R 3.341 ラウンダー 優勝 59
400 12/12/17 伊勢崎 施改 11R 3.317 ラウンダー
500勝までは、のちほどおおくりします。